top of page
GALLERIA - GALLERY
Per ulteriori informazioni sulle medaglie vedere il catalogo.
For more information on the medals see the catalog.
Questa sezione è in allestimento. La collezione attualmente esposta al MMEN si compone di 804 medaglie, alle quali in futuro se ne aggiungeranno altre. Nella galleria sottostante vi mostriamo alcuni esempi delle medaglie prodotte dal 1770 al 1791, con il rispettivo dritto e il rovescio.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page